首页>产品>正文

北京厚德新视科技有限公司

相机参数列表
收藏
品牌:TELEDYNE DALSA
型号:相机参数列表
应用领域:
类别:相机
产品详情
相机列表:



下载相机快速参考
相机型号分辨率行频/帧率接口像素尺寸彩色/黑白
Genie M640-1/3640 x 48064 fpsGigE Vision7.4 µm
Genie M640-1/2640 x 48064 fpsGigE Vision9.9 µm
Genie C640-1/2640 x 48064 fpsGigE Vision9.9 µm
Genie HM640640 x 480300 fpsGigE Vision7.4 µm
Genie C640-1/3640 x 48064 fpsGigE Vision7.4 µm
Genie HC640640 x 480300 fpsGigE Vision7.4 µm
Genie M10241024 x 76820 fpsGigE Vision4.65 µm
Genie C10241024 x 76820 fpsGigE Vision4.65 µm
Genie HM10241024 x 768117 fpsGigE Vision7.4 µm
Genie HC10241024 x 768117 fpsGigE Vision7.4 µm
Genie M12801280 x 96024 fpsGigE Vision3.75 µm
Genie C12801280 x 96024 fpsGigE Vision3.75 µm
Genie C14001360 x 102415 fpsGigE Vision4.65 µm
Genie C1410-2/31360 x 102422 fpsGigE Vision6.45 µm
Genie M1410-2/31360 x 102422 fpsGigE Vision6.45 µm
Genie M1400-1/21360 x 102415 fpsGigE Vision4.65 µm
Genie HM1400 / XDR1400 x 102475 fpsGigE Vision7.4 µm
Genie HC14001400 x 102475 fpsGigE Vision7.4 µm
Genie C16001600 x 120015 fpsGigE Vision4.4 µm
Genie M16001600 x 120015 fpsGigE Vision4.4 µm
Genie TS-M20482048 x 204837.5 fpsGigE Vision5.5 µm
Genie TS-C19202048 x 108070 fpsGigE Vision5.5 µm
Genie TS-M19202048 x 108070 fpsGigE Vision5.5 µm
Genie TS-C20482048 x 204837.5 fpsGigE Vision5.5 µm
Genie TS-M25002560 x 204829 fpsGigE Vision6 µm
Genie TS-C25002560 x 204829 fpsGigE Vision6 µm
Genie TS-M25602560 x 204851 fpsGigE Vision5 µm
Genie TS-M35003520 x 220019 fpsGigE Vision6 µm
Genie TS-C35003520 x 220019 fpsGigE Vision6 µm
Genie TS-M40964096 x 307212 fpsGigE Vision6 µm
Genie TS-C40964096 x 307212 fpsGigE Vision6 µm






Smart Cameras
BOA 640M IDR640 x 48060 fpsEthernet 100-BaseT, RS2327.4 µm
BOA 1024M IDR1024 x 76822 fpsEthernet 100-BaseT, RS2323.7 µm
BOA 1280M IDR1280 x 96022 fpsEthernet 100-BaseT, RS2323.7 µm
BOA 1600M IDR1600 x 120015 fpsEthernet 100-BaseT, RS2324.4 µm
BOA 640C INS640 x 48060 fpsEthernet 100-BaseT, RS2327.4 µm
BOA 640M INS640 x 48060 fpsEthernet 100-BaseT, RS2327.4 µm
BOA 1024M INS1024 x 76822 fpsEthernet 100-BaseT, RS2323.7 µm
BOA 1024C INS1024 x 76822 fpsEthernet 100-BaseT, RS2323.7 µm
BOA 1280M INS1280 x 96022 fpsEthernet 100-BaseT, RS2323.7 µm
BOA 1280C INS1280 x 96022 fpsEthernet 100-BaseT, RS2323.7 µm
BOA 1600M INS1600 x 120015 fpsEthernet 100-BaseT, RS2324.4 µm
BOA 640M PRO640 x 48060 fpsEthernet 100-BaseT, RS2327.4 µm
BOA 640C PRO640 x 48060 fpsEthernet 100-BaseT, RS2327.4 µm
BOA 1024C PRO1024 x 76822 fpsEthernet 100-BaseT, RS2323.7 µm
BOA 1024M PRO1024 x 76822 fpsEthernet 100-BaseT, RS2323.7 µm
BOA 1280M PRO1280 x 96022 fpsEthernet 100-BaseT, RS2323.7 µm
BOA 1280C PRO1280 x 96022 fpsEthernet 100-BaseT, RS2323.7 µm
BOA 1600M PRO1600 x 120015 fpsEthernet 100-BaseT, RS2324.4 µm






Line Scan Cameras
Linea Mono 2k 80 kHz CL2048 x 180 kHzCamera Link7.04 µm
Linea Mono 4k 80 kHz CL4096 x 180 kHzCamera Link7.04 µm
Linea Mono 8k 80 kHz CL8192 x 180 kHzCamera Link7.04 µm
Linea Mono 16k 48 kHz CL16384 x 148 kHzCamera Link3.5 µm
Linea Mono 2k 52 kHz GigE2048 x 152 kHzGigE Vision7.04 µm
Linea Mono 4k 26 kHz GigE4096 x 126 kHzGigE Vision7.04 µm
Piranha Color 2k, 32 kHz2048 x 332.3 kHzCamera Link14 µm
Piranha Color 2k, 22 kHz2048 x 322.7 kHzCamera Link14 µm
Piranha Color 4k, 17 kHz4096 x 317.6 kHzCamera Link10 µm
Piranha Color 4k, 12 kHz4096 x 312.1 kHzCamera Link10 µm
Piranha3 8k, 33 kHz8192 x 133.7 kHzCamera Link7 µm
Piranha3 12k, 23 kHz12288 x 123.5 kHzCamera Link5 µm
Piranha3 16k CL, 40 kHz16384 x 140 kHzCamera Link3.5 µm
Piranha3 16k HS, 72 kHz16384 x 172 kHzHSLink3.5 µm
Piranha3 16k HS, 40 kHz16384 x 140 kHzHSLink3.5 µm
Piranha4 Color 2k, 40 kHz2048 x 340 kHzCamera Link14.08 µm
Piranha4 2k, 100/200 kHz2048 x 2200 kHzCamera Link10.56 µm
Piranha4 Color 2k, 70 kHz2048 x 370 kHzCamera Link14.08 µm
Piranha4 Multispectral 2k, 70 kHz2048 x 470 kHzCamera Link14.08 µm
Piranha4 Multispectral RGB+NIR 2k, 70 kHz2048 x 470 kHzCamera Link14.08 µm
Piranha4 2k, 50/100 kHz2048 x 2100 kHzCamera Link10.56 µm
Piranha4 4k, 100/200 kHz4096 x 2200 kHzCamera Link10.56 µm
Piranha4 Color 4k, 70 kHz4096 x 370 kHzCamera Link10.56 µm
Piranha4 Color 4k, 40 kHz4096 x 340 kHzCamera Link10.56 µm
Piranha4 4k, 50/100 kHz4096 x 2100 kHzCamera Link10.56 µm
Piranha4 8k, 70 kHz8192 x 270 kHzCamera Link7.04 µm
Piranha4 Color 8k, 50 kHz8192 x 250 kHzCamera Link7.04 µm
Spyder2 0512, 65 kHz512 x 165 kHzCamera Link14 µm
Spyder2 1k, 36 kHz1024 x 136 kHzCamera Link14 µm
Spyder2 2k, 18 kHz2048 x 118 kHzCamera Link14 µm
Spyder3 1k, 36 kHz CL1024 x 236 kHzCamera Link14 µm
Spyder3 1k, 68 kHz CL1024 x 268 kHzCamera Link14 µm
Spyder3 2k, 36 kHz CL2048 x 236 kHzCamera Link14 µm
Spyder3 2k, 18 kHz CL2048 x 218 kHzCamera Link14 µm
Spyder3 4k, 18 kHz CL4096 x 218.5 kHzCamera Link10 µm
Spyder3 1k, 36 kHz GigE1024 x 236 kHzGigE Vision14 µm
Spyder3 1k, 68 kHz GigE1024 x 268 kHzGigE Vision14 µm
Spyder3 2k, 18 kHz GigE2048 x 218 kHzGigE Vision14 µm
Spyder3 2k, 36 kHz GigE2048 x 236 kHzGigE Vision14 µm
Spyder3 4k, 18 kHz GigE4096 x 218.5 kHzGigE Vision10 µm
Spyder3 Color 2k, 18 khz CL2048 x 218 kHzCamera Link14 µm
Spyder3 Color 4k, 9 kHz CL4096 x 29 kHzCamera Link10 µm
Spyder3 Color 2k, 18 khz GigE2048 x 218 kHzGigE Vision14 µm
Spyder3 Color 4k, 9 khz GigE4096 x 29 kHzGigE Vision10 µm








HS Line Scan Cameras
Piranha ES 4k, 68 kHz4096 x 3268.6 kHzCamera Link7 µm
Piranha ES 4k, 110 kHz4096 x 16110 kHzCamera Link14 µm
Piranha ES 8k, 68 kHz8192 x 3268.6 kHzCamera Link7 µm
Piranha ES 8k, 34 kHz8192 x 3234 kHzCamera Link7 µm
Piranha ES 12k, 90 kHz12000 x 6490 kHzHSLink5.2 µm
Piranha HS 4k, 68 kHz4096 x 9668.6 kHzCamera Link7 µm
Piranha HS 4k, 110 kHz4096 x 48110 kHzCamera Link14 µm
Piranha HS 4k, 36 kHz4096 x 9636 kHzCamera Link7 µm
Piranha HS 8k, 68 kHz8192 x 9668.6 kHzCamera Link7 µm
Piranha HS 8k, 34 kHz8192 x 9634 kHzCamera Link7 µm
Piranha HS NIR 8k, 34 kHz8192 x 25634 kHzCamera Link7 µm
Piranha HS 6k, 142 kHz6000 x 256142 kHzHSLink10.4 µm
Piranha HS 12k, 90 kHz12000 x 25690 kHzHSLink5.2 µm