OPT是OPTART远心镜头中国区总代理
收藏
品牌:OPTART
型号:TCL系列,MP系列,TCL系列等
应用领域:
类别:镜头
型号:TCL系列,MP系列,TCL系列等
应用领域:
类别:镜头
产品详情
TCL系列:
配合百万像素相机使用
对称设计
无光学失真
大景深,光圈可调
同轴均匀照射可选
工作距离可调(5-1300mm,C接口镜头)
MP系列:
配合百万像素相机使用
物方设计
高分辨率 高对比度
均匀同轴照射
新产品可选, 工作距离110mm,放大倍数在x1, x2, x4, 和x10 65mm工作距离
同轴型加偏光镜
TCL系列:
配合2/3''大小40万相机使用
对称设计,(景深大)
无光学失真
大景深,光圈可调(一些型号)
同轴均匀照射可选
工作距离可调(20-420nm)
HR系列:
配合2/3''大小40万相机使用
物方设计
高分辨率 高对比度
超小畸变(低于0.30%)
同轴均匀照射可选
TN系列:
低畸变,非远心类
轻便,成本低
C 接口
TV系列:
配合2/3''大小40万相机使用
多种工作距离和放大倍数可选
同轴均匀照射可选
低畸变设计
轻便,成本低
直筒型加偏光镜
同轴型加偏光镜
KTV系列:
适用40万像素1/2芯片相机使用
标准工作距离=65mm 外径=16mm
轻便,成本低
TV系列-放大倍率可调
适用40万像素1/2芯片相机使用
同一个镜头2个放大倍数可选,放大倍数可在同一工作距离内改变
低畸变设计
TVX&TVXE系列:
适用于17mm和12mm的小型微型相机
多种工作距离可选
同轴,直筒式照明可选
轻便,结构紧凑,低畸变
适合1 / 2或者1/3芯片的相机使用
型号 | 工作距离(mm) | 放大倍率 | 分辨力(μm) | 景深 | 相机 | 接口 |
MP系列 | - | - | - | - | - | - |
MP-05M-65/MP-05F-65 | 65.5 | ×0.5 | 9.0 | 0.69 | ~1/1.8 | C |
MP-07M-65/MP-07F-65 | 65.5 | ×0.7 | 6.4 | 0.35 | ~2/3 | C |
MP-1M-65/MP-1F-65 | 65.5 | ×1 | 5.4 | 0.28 | ~1.1 | C |
MP-1.5M-65/MP-1.5F-65 | 65.0 | ×1.5 | 3.4 | 0.11 | ~1.1 | C |
MP-2M-65/MP-2F-65 | 65.0 | ×2 | 3.4 | 0.095 | ~1.1 | C |
MP-4M-65/MP-4F-65 | 65.0 | ×4 | 2.8 | 0.044 | ~1.1 | C |
MP-1M-110/MP-1F-110 | 110.0 | ×1 | 6.1 | 0.0975 | ~2/3 | C |
MP-2M-110/MP-2F-110 | 110.0 | ×2 | 3.05 | 0.025 | ~2/3 | C |
MP-4M-110/MP-4F-110 | 110.0 | ×4 | 3.05 | 0.025 | ~2/3 | C |
MP-10M-65/MP-10F-65 | 65.0 | ×10 | 1.4 | 13.7μm | ~2/3 | C |
TCL系列 | - | - | - | - | - | - |
TCLF1000-M/F | 60.7 | ×1.0 | 10.7 | 0.76 | 15.2×15.2mm | F |
TCLF0800-M/F | 78.5 | ×0.8 | 13.4 | 1.18 | 15.2×15.2mm | F |
TCLF0600-M/F | 108.2 | ×0.6 | 18.0 | 2.1 | 15.2×15.2mm | F |
TCLF0400-M/F | 167.0 | ×0.4 | 27.0 | 4.7 | 15.2×15.2mm | F |
TCLF0200-M/F | 342.1 | ×0.2 | 54.0 | 18.9 | 15.2×15.2mm | F |
TCL02875-M/F | 60.7 | ×0.2875 | 14.2 | 1.49 | ~1/3 | C |
TCL02300-M/F | 78.5 | ×0.23 | 17.5 | 2.33 | ~1/3 | C |
TCL01725-M/F | 108.2 | ×0.1725 | 23.3 | 4.15 | ~1/3 | C |
TCL01150-M/F | 167.0 | ×0.115 | 35.0 | 9.32 | ~1/3 | C |
TCL00575-M/F | 342.1 | ×0.0575 | 70.0 | 37.30 | ~1/3 | C |
TCL0364-M/F | 60.7 | ×0.364 | 12.0 | 1.29 | ~1/2 | C |
TCL0291-M/F | 78.5 | ×0.291 | 15.0 | 2.00 | ~1/2 | C |
TCL0218-M/F | 108.2 | ×0.218 | 20.0 | 3.60 | ~1/2 | C |
TCL0145-M/F | 167.0 | ×0.145 | 31.0 | 8.10 | ~1/2 | C |
TCL0073-M/F | 342.1 | ×0.073 | 61.0 | 32.30 | ~1/2 | C |
TCL0500-M/F | 60.7 | ×0.5 | 12.0 | 1.34 | ~2/3 | C |
TCL0400-M/F | 78.5 | ×0.4 | 15.0 | 2.10 | ~2/3 | C |
TCL0300-M/F | 108.2 | ×3 | 20.0 | 3.70 | ~2/3 | C |
TCL0200-M/F | 167.0 | ×0.2 | 31.0 | 8.40 | ~2/3 | C |
TCL0100-M/F | 342.1 | ×0.1 | 61.0 | 33.5 | ~2/3 | C |
TCL0750-MU/FU | 60.7 | ×0.75 | 11.0 | 0.8 | ~1.1 | C |
TCL0600-M/F | 78.5 | ×0.6 | 13.5 | 1.30 | ~1.1 | C |
TCL0450-MU/FU | 108.2 | ×0.45 | 18.0 | 2.20 | ~1.1 | C |
TCL0300-MU/FU | 167.0 | ×0.3 | 27.0 | 5.00 | ~1.1 | C |
TCL0150-MU/FU | 342.1 | ×0.15 | 54.0 | 20.00 | ~1.1 | C |
更多产品详情请致电:400-0769-068