以下是施耐德镜头 CUPRITE 2.8/50 的详细参数,
- 型号含义:2.8 = 最大光圈,50 = 焦距 (mm),CUPRITE 系列专属 SWIR 镜头(800-1800nm 短波红外优化),适配 1 英寸及以下传感器,主打工业 SWIR 检测(如太阳能电池、材料分析)。
- 版本区别:提供 C-Mount(型号 CUPRITE 2.8/50 C)和 V48-Mount(型号 CUPRITE 2.8/50 V48)两种接口,后者兼容施耐德 Unifoc 模块化系统。
参数项 | 数值 / 描述 |
---|
焦距 | 50mm(定焦,SWIR 波段(800-1800nm)光学优化)<sup>2,6</sup> |
光圈范围 | F2.8–F16(工业常用光圈,F2.8 大光圈适应低光,F16 小光圈景深控制)<sup>2,6</sup> |
光谱范围 | 800–1800nm(SWIR 专属,穿透硅、塑料等材料,支持隐裂检测)<sup>2,6</sup> |
最大传感器尺寸 | 25.4mm(1 英寸,适配 Sony IMX990、Teledyne FLIR SWIR 相机)<sup>4,6</sup> |
像场直径 | 43.2mm(覆盖 1 英寸传感器无暗角,支持边缘像素全利用)<sup>2</sup> |
分辨率 | 支持 2.4μm 像素(SWIR 相机超高像素适配,如 Gpixel GL1250)<sup>6</sup> |
杂散光控制 | SWIR 增透膜 + 内部消光漆,对比度提升 30%(可见光镜头对比)<sup>6</sup> |
参数项 | CUPRITE 2.8/50 C(C 口) | CUPRITE 2.8/50 V48(V48 口) |
---|
镜头接口 | C-Mount(需 5mm 转接环适配 CS 口)<sup>2,6</sup> | V48-Mount(兼容 Unifoc 系统)<sup>4,6</sup> |
滤镜尺寸 | M43×0.75(支持 SWIR 带通滤镜)<sup>2,4</sup> | M43×0.75(同上) |
外形尺寸 | Φ56mm×69.8mm(直径 × 长度) | Φ55mm×60.4mm |
重量 | 418g(金属结构,抗振动) | 297g(轻量化,适配模块化) |
锁定设计 | 光圈 / 对焦双锁定螺丝(防振动偏移)<sup>6</sup> | 同上 |
参数项 | 数值 / 描述 |
---|
最近对焦距离 | 0.57m(从传感器算,对应物方视场 220mm×330mm)<sup>1</sup>(注:需区分可见光镜头参数,SWIR 款未明确,暂参考同焦段设计) |
工作距离 | 支持微距至无穷远(依赖机械对焦环,工业场景常用 0.5m–2m)<sup>6</sup> |
环境适应性 | -25℃~+70℃(5 周期温循),50g 冲击 / 2g 振动(DIN 标准,工业恶劣环境)<sup>6</sup> |
适配相机 | SWIR 相机(如 FLIR Blackfly S SWIR、Sony IMX990),禁用于可见光传感器 |
- SWIR 增透膜:800-1800nm 透光率>90%,比可见光镜头高 20%<sup>6</sup>
- 无热化设计:温度变化 ±45℃时焦移<0.1mm(工业温变环境免校准)<sup>6</sup>
- 模块化兼容:V48 口支持 Unifoc 延伸管 / 转接环,C 口适配标准 C/CS 接口(如加 5mm 环转 CS 口)<sup>6</sup>
- 太阳能电池:硅片隐裂、电极缺陷检测(SWIR 穿透硅材料)<sup>6</sup>
- 食品医药:肉类淤血、药片涂层均匀性检测(SWIR 特征吸收峰分析)<sup>6</sup>
- 半导体:硅片边缘毛刺、薄膜厚度测量(2.4μm 像素适配高精度)<sup>6</sup>
- 地质勘探:矿石成分光谱成像(SWIR 波段特征反射)<sup>6</sup>
- 传感器匹配:仅适配 1 英寸及以下 SWIR 相机,1 英寸以上传感器会有暗角<sup>4,6</sup>。
- 滤镜必要性:建议搭配 SWIR 带通滤镜(如 940nm/1550nm),屏蔽环境光干扰<sup>6</sup>。
- 接口差异:C 口版更重但兼容传统相机,V48 口版轻量化且支持模块化扩展(如延伸管 ET-5mm)<sup>4,6</sup>。
参数项 | CUPRITE 2.8/50 C | CUPRITE 2.8/50 V48 |
---|
接口 | C-Mount | V48-Mount |
重量 | 418g | 297g |
长度 | 69.8mm | 60.4mm |
模块化扩展 | 需转接环 | 直接兼容 Unifoc 系统 |
典型场景 | 传统工业相机 | 新产线模块化部署 |